服務(wù)熱線
86-025-87163873
產(chǎn)品展示PRODUCTS
DL2e土壤水份溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一套穩(wěn)定可靠的土壤水分、水勢(shì)測(cè)定系統(tǒng),精確地監(jiān)測(cè)田地中水分運(yùn)移情況,廣泛應(yīng)用于SPAC子系統(tǒng)、田間土壤水分特征曲線、水土侵蝕及保持性研究等領(lǐng)域。整套系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集器、土壤水分傳感器、土壤水勢(shì)傳感器、電源供應(yīng)部件、安裝支架和防水機(jī)箱等構(gòu)成??梢詫?shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)記錄田間土壤水分含量及相應(yīng)水勢(shì)值,為研究人員提供*手田間數(shù)據(jù)資料。
DL2e土壤水份溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成
可根據(jù)需要接入多個(gè)土壤水分和溫度、土壤水勢(shì)、剖面土壤水分傳感器,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)、多層次土壤水分水勢(shì)水溫動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
技術(shù)指標(biāo)
DL2e數(shù)據(jù)采集器 | |
測(cè)量通道 | 標(biāo)準(zhǔn)15個(gè)差分模擬通道或30個(gè)單端模擬通道,大可擴(kuò)展到60個(gè)差分模擬通道或60個(gè)單端模擬通道,2個(gè)數(shù)字通道,2個(gè)電源輸出通道(1A,24V) |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)準(zhǔn)128K,可擴(kuò)展到256K |
分辨率 | 12位 |
采樣間隔 | 1、5、10、30秒,1、5、10、30分鐘或1、2、4、12、24小時(shí),每個(gè)通道可單獨(dú)設(shè)定采樣記錄間隔,可記錄數(shù)據(jù)的平均值,小值和大值,每秒鐘能采集10個(gè)通道 |
記錄類型 | 電壓、電流、阻抗、記數(shù)、頻率、通信狀況等數(shù)據(jù) |
工作電源 | 7-15V DC(6個(gè)堿性5號(hào)電池可提供50萬(wàn)次讀數(shù)或24小時(shí)鍵盤/通訊操作) |
工作溫度 | -20~+60℃,IP65防水等級(jí) |
尺寸 | 280 x 220 x 140mm |
重量 | 2.7kg |
顯示 | LCD |
按鍵 | 觸摸按鍵操作,可查看當(dāng)前工作狀態(tài) |
通訊端口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232 |
供電方式 | 可選干電池、蓄電池、太陽(yáng)能以及交流電源轉(zhuǎn)換器等多種供電方式 |
軟件 | Windows界面 |
數(shù)據(jù)傳輸距離 | 可根據(jù)用戶需要選擇合適的傳輸方案,支持RS232、RS422、RS485、GSM |
產(chǎn)地:英國(guó)